Loading intelligence briefing
The requested briefing is being assembled.
The requested briefing is being assembled.
Chokepoints
Vessel counts for the waterways the desk tracks, measured against each waterway’s own history. “Change” compares the seven-day mean against the preceding seven days; “vs baseline” compares it against all earlier observations, which is what reveals a collapse the short window has already absorbed.
These feeds do not share a vintage. Comparing a transit count against a thermal detection means comparing last week against this morning, so each figure below carries the date it was actually observed.
| Chokepoint | Observed | Vessels | Tankers | 7-day mean | Change | Baseline | vs baseline | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab el-Mandeb | 26 | 5 | 24.7 | -9.4% | 34.4 | -28.1% | 424 | |
| Bosphorus | 62 | 16 | 54.3 | +3.8% | 85.2 | -36.3% | 424 | |
| Cape of Good Hope | 85 | 14 | 88.6 | -2.2% | 91.2 | -2.9% | 424 | |
| Strait of Hormuz | 1 | 0 | 3.1 | -40.5% | 43.6 | -92.8% | 424 | |
| Strait of Malacca | 230 | 78 | 229.7 | +2.4% | 230.2 | -0.2% | 424 | |
| Suez Canal | 42 | 19 | 41.9 | +10.6% | 40.8 | +2.7% | 424 |
The days themselves, rather than one standing figure. A waterway’s traffic is read against the days actually held for it — a stalled feed shows its last known level rather than an empty window, which would read as a collapse that never happened.
| Waterway | Days held | From | To | Low | High | Latest | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab el-Mandeb | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 13 | 55 | 26 | |
| Bosphorus | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 5 | 121 | 62 | |
| Cape of Good Hope | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 35 | 161 | 85 | |
| Strait of Hormuz | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 0 | 129 | 1 | |
| Strait of Malacca | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 170 | 298 | 230 | |
| Suez Canal | 424 | 2025-07-24 | 2026-09-20 | 21 | 61 | 42 |
The Gulf has one maritime entrance, so cargo leaving its ports must pass Hormuz outbound and cargo arriving must have passed it inbound. That split says something a transit count cannot: outbound tanker tonnage falling while inbound holds is a statement about export capacity, not about traffic in general. Ports reporting is shown on every row, because a fall in tonnage and a fall in coverage look identical without it.
| Day | Inbound | Outbound | In tanker | Out tanker | In / out | Port calls | Ports reporting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 307,309 | 557,188 | 86,707 | 400,765 | 0.55 | 39 | 45 |
| 2026-09-17 | 367,064 | 338,648 | 153,659 | 195,372 | 1.08 | 50 | 45 |
| 2026-09-16 | 203,843 | 141,100 | 5,027 | 76,262 | 1.44 | 38 | 45 |
| 2026-09-15 | 247,214 | 392,655 | 165,803 | 137,137 | 0.63 | 54 | 45 |
| 2026-09-14 | 217,229 | 216,346 | 46,949 | 178,643 | 1.00 | 43 | 45 |
| 2026-09-13 | 194,227 | 140,315 | 29,213 | 55,820 | 1.38 | 38 | 45 |
| 2026-09-12 | 201,950 | 113,968 | 79,782 | 10,974 | 1.77 | 41 | 45 |
| 2026-09-11 | 197,588 | 399,962 | 4,852 | 176,785 | 0.49 | 43 | 45 |
| 2026-09-10 | 366,654 | 448,063 | 104,603 | 334,924 | 0.82 | 47 | 45 |
| 2026-09-09 | 305,270 | 397,352 | 64,675 | 264,430 | 0.77 | 47 | 45 |
| 2026-09-08 | 442,576 | 420,289 | 156,822 | 206,393 | 1.05 | 60 | 45 |
| 2026-09-07 | 290,780 | 370,549 | 126,820 | 292,043 | 0.78 | 58 | 45 |
| 2026-09-06 | 188,067 | 236,084 | 115,485 | 158,076 | 0.80 | 43 | 45 |
| 2026-09-05 | 293,600 | 571,540 | 119,091 | 452,383 | 0.51 | 46 | 45 |
| 2026-09-04 | 374,168 | 244,031 | 137,337 | 119,075 | 1.53 | 51 | 45 |
| 2026-09-03 | 206,857 | 349,692 | 41,121 | 195,229 | 0.59 | 51 | 45 |
| 2026-09-02 | 57,603 | 294,964 | 14,156 | 277,194 | 0.20 | 35 | 45 |
| 2026-09-01 | 161,156 | 313,463 | 78,536 | 175,370 | 0.51 | 39 | 45 |
| 2026-08-31 | 265,935 | 224,716 | 53,488 | 7,379 | 1.18 | 52 | 45 |
| 2026-08-30 | 271,112 | 184,028 | 77,153 | 114,156 | 1.47 | 42 | 45 |
| 2026-08-29 | 335,554 | 381,667 | 118,474 | 264,333 | 0.88 | 51 | 45 |
| 2026-08-28 | 268,847 | 416,595 | 66,278 | 274,662 | 0.65 | 41 | 45 |
| 2026-08-27 | 202,122 | 235,401 | 3,028 | 94,723 | 0.86 | 43 | 45 |
| 2026-08-26 | 164,288 | 352,010 | 113,527 | 121,804 | 0.47 | 58 | 45 |
| 2026-08-25 | 348,992 | 198,909 | 226,959 | 40,843 | 1.75 | 48 | 45 |
| 2026-08-24 | 273,301 | 260,483 | 23,383 | 142,596 | 1.05 | 55 | 45 |
| 2026-08-23 | 82,894 | 273,262 | 56,563 | 207,891 | 0.30 | 41 | 45 |
| 2026-08-22 | 262,798 | 255,073 | 143,269 | 221,402 | 1.03 | 50 | 45 |
| 2026-08-21 | 281,201 | 287,897 | 109,556 | 218,090 | 0.98 | 50 | 45 |
| 2026-08-20 | 280,072 | 199,139 | 44,858 | 98,384 | 1.41 | 45 | 45 |
| 2026-08-19 | 336,409 | 390,493 | 208,759 | 245,392 | 0.86 | 57 | 45 |
| 2026-08-18 | 242,754 | 320,483 | 23,779 | 65,370 | 0.76 | 43 | 45 |
| 2026-08-17 | 206,732 | 392,430 | 125,392 | 224,485 | 0.53 | 58 | 45 |
| 2026-08-16 | 156,630 | 325,548 | 39,590 | 133,057 | 0.48 | 42 | 45 |
| 2026-08-15 | 314,688 | 495,931 | 78,770 | 367,009 | 0.63 | 49 | 45 |
| 2026-08-14 | 209,611 | 146,080 | 123,539 | 118,273 | 1.43 | 55 | 45 |
| 2026-08-13 | 311,895 | 463,525 | 141,731 | 307,330 | 0.67 | 46 | 45 |
| 2026-08-12 | 278,615 | 295,064 | 90,120 | 140,295 | 0.94 | 53 | 45 |
| 2026-08-11 | 159,891 | 448,611 | 46,258 | 185,937 | 0.36 | 41 | 45 |
| 2026-08-10 | 231,524 | 709,648 | 55,502 | 471,919 | 0.33 | 57 | 45 |
| 2026-08-09 | 230,049 | 401,325 | 104,458 | 373,209 | 0.57 | 40 | 45 |
| 2026-08-08 | 436,387 | 291,002 | 108,063 | 55,186 | 1.50 | 44 | 45 |
| 2026-08-07 | 199,982 | 305,482 | 13,850 | 107,751 | 0.65 | 40 | 45 |
| 2026-08-06 | 191,294 | 155,457 | 110,105 | 87,216 | 1.23 | 37 | 45 |
| 2026-08-05 | 332,053 | 371,542 | 173,887 | 153,145 | 0.89 | 52 | 45 |
| 2026-08-04 | 248,522 | 520,450 | 26,747 | 156,695 | 0.48 | 49 | 45 |
| 2026-08-03 | 277,614 | 240,383 | 186,138 | 72,767 | 1.15 | 50 | 45 |
| 2026-08-02 | 217,976 | 602,816 | 82,143 | 446,493 | 0.36 | 41 | 45 |
| 2026-08-01 | 247,474 | 143,060 | 20,295 | 16,264 | 1.73 | 43 | 45 |
| 2026-07-31 | 134,247 | 328,250 | 73,196 | 163,050 | 0.41 | 52 | 45 |
| 2026-07-30 | 441,431 | 272,649 | 150,201 | 145,011 | 1.62 | 51 | 45 |
| 2026-07-29 | 253,430 | 441,590 | 92,822 | 269,722 | 0.57 | 49 | 45 |
| 2026-07-28 | 199,556 | 410,258 | 54,483 | 255,542 | 0.49 | 60 | 45 |
| 2026-07-27 | 219,038 | 221,570 | 124,070 | 188,001 | 0.99 | 50 | 45 |
| 2026-07-26 | 125,435 | 118,140 | 37,375 | 49,016 | 1.06 | 33 | 45 |
| 2026-07-25 | 154,009 | 619,652 | 37,931 | 402,467 | 0.25 | 40 | 45 |
| 2026-07-24 | 216,638 | 431,024 | 133,186 | 116,822 | 0.50 | 52 | 45 |
| 2026-07-23 | 142,177 | 476,807 | 103,360 | 356,481 | 0.30 | 40 | 45 |
| 2026-07-22 | 352,106 | 410,120 | 142,611 | 171,920 | 0.86 | 53 | 45 |
| 2026-07-21 | 269,586 | 460,306 | 76,160 | 276,211 | 0.59 | 42 | 45 |
| 2026-07-20 | 165,852 | 351,748 | 18,467 | 145,599 | 0.47 | 56 | 45 |
| 2026-07-19 | 173,102 | 442,728 | 97,818 | 347,683 | 0.39 | 51 | 45 |
| 2026-07-18 | 254,182 | 196,452 | 168,141 | 128,364 | 1.29 | 44 | 45 |
| 2026-07-17 | 315,992 | 400,220 | 199,164 | 266,780 | 0.79 | 56 | 45 |
| 2026-07-16 | 260,866 | 379,934 | 20,379 | 124,753 | 0.69 | 51 | 45 |
| 2026-07-15 | 150,671 | 602,615 | 28,843 | 466,262 | 0.25 | 51 | 45 |
| 2026-07-14 | 434,861 | 297,173 | 149,758 | 154,244 | 1.46 | 64 | 45 |
| 2026-07-13 | 202,206 | 448,154 | 26,405 | 214,299 | 0.45 | 55 | 45 |
| 2026-07-12 | 264,057 | 683,893 | 56,022 | 491,826 | 0.39 | 59 | 45 |
| 2026-07-11 | 214,104 | 597,009 | 18,901 | 367,962 | 0.36 | 56 | 45 |
| 2026-07-10 | 566,736 | 414,257 | 178,187 | 231,719 | 1.37 | 58 | 45 |
| 2026-07-09 | 236,004 | 538,611 | 85,318 | 379,272 | 0.44 | 55 | 45 |
| 2026-07-08 | 287,511 | 1,292,501 | 52,394 | 1,157,298 | 0.22 | 53 | 45 |
| 2026-07-07 | 382,802 | 498,990 | 176,702 | 291,669 | 0.77 | 56 | 45 |
| 2026-07-06 | 617,831 | 632,687 | 269,448 | 370,489 | 0.98 | 68 | 45 |
| 2026-07-05 | 366,569 | 261,177 | 30,196 | 78,849 | 1.40 | 57 | 45 |
| 2026-07-04 | 450,429 | 934,950 | 167,180 | 560,817 | 0.48 | 63 | 45 |
| 2026-07-03 | 309,476 | 280,931 | 69,807 | 47,985 | 1.10 | 45 | 45 |
| 2026-07-02 | 504,044 | 663,776 | 153,432 | 478,856 | 0.76 | 61 | 45 |
| 2026-07-01 | 462,222 | 442,494 | 99,243 | 165,258 | 1.04 | 64 | 45 |
| 2026-06-30 | 281,206 | 585,660 | 37,124 | 336,041 | 0.48 | 63 | 45 |
| 2026-06-29 | 479,219 | 330,487 | 154,688 | 92,763 | 1.45 | 53 | 45 |
| 2026-06-28 | 72,628 | 810,209 | 3,828 | 558,347 | 0.09 | 43 | 45 |
| 2026-06-27 | 463,757 | 739,872 | 81,393 | 589,278 | 0.63 | 60 | 45 |
| 2026-06-26 | 325,049 | 631,310 | 75,368 | 390,199 | 0.51 | 48 | 45 |
| 2026-06-25 | 636,670 | 741,782 | 77,952 | 582,493 | 0.86 | 62 | 45 |
| 2026-06-24 | 165,672 | 724,360 | 32,730 | 407,136 | 0.23 | 50 | 45 |
| 2026-06-23 | 266,562 | 339,859 | 69,965 | 80,214 | 0.78 | 61 | 45 |
| 2026-06-22 | 241,944 | 435,422 | 156,905 | 213,674 | 0.56 | 47 | 45 |
| 2026-06-21 | 236,333 | 33,389 | 94,224 | 17,572 | 7.08 | 35 | 45 |
| 2026-06-20 | 213,796 | 408,789 | 30,237 | 144,541 | 0.52 | 66 | 45 |
| 2026-06-19 | 262,980 | 520,445 | 25,976 | 455,799 | 0.51 | 53 | 45 |
| 2026-06-18 | 206,831 | 134,537 | 104,022 | 62,714 | 1.54 | 44 | 45 |
| 2026-06-17 | 215,534 | 553,491 | 66,864 | 203,287 | 0.39 | 45 | 45 |
| 2026-06-16 | 266,869 | 244,357 | 186,065 | 87,828 | 1.09 | 51 | 45 |
| 2026-06-15 | 70,508 | 180,117 | 54,791 | 105,007 | 0.39 | 29 | 45 |
| 2026-06-14 | 182,413 | 257,111 | 116,060 | 18,084 | 0.71 | 37 | 45 |
| 2026-06-13 | 59,744 | 119,220 | 2,039 | 27,029 | 0.50 | 20 | 45 |
| 2026-06-12 | 115,390 | 403,614 | 94,963 | 381,711 | 0.29 | 30 | 45 |
| 2026-06-11 | 229,388 | 345,275 | 122,959 | 193,876 | 0.66 | 44 | 45 |
| 2026-06-10 | 1,038,412 | 1,981,361 | 497,267 | 1,545,665 | 0.52 | 104 | 45 |
| 2026-06-09 | 173,118 | 196,347 | 107,696 | 93,939 | 0.88 | 47 | 45 |
| 2026-06-08 | 451,925 | 519,275 | 230,937 | 392,397 | 0.87 | 45 | 45 |
| 2026-06-07 | 25,290 | 215,936 | 4,677 | 182,246 | 0.12 | 22 | 45 |
| 2026-06-06 | 180,473 | 140,610 | 12,472 | 79,000 | 1.28 | 25 | 45 |
| 2026-06-05 | 51,097 | 84,605 | 27,261 | 61,172 | 0.60 | 22 | 45 |
| 2026-06-04 | 2,404,106 | 1,498,755 | 1,839,937 | 1,219,076 | 1.60 | 120 | 45 |
| 2026-06-03 | 212,712 | 398,436 | 48,752 | 179,284 | 0.53 | 38 | 45 |
| 2026-06-02 | 61,053 | 217,726 | 46,025 | 129,991 | 0.28 | 24 | 45 |
| 2026-06-01 | 61,692 | 318,812 | 14,552 | 190,234 | 0.19 | 25 | 45 |
| 2026-05-31 | 177,843 | 135,630 | 80,118 | 94,868 | 1.31 | 37 | 45 |
| 2026-05-30 | 7,338 | 136,323 | 1,718 | 83,692 | 0.05 | 18 | 45 |
| 2026-05-29 | 284,495 | 148,907 | 73,002 | 91,463 | 1.91 | 29 | 45 |
| 2026-05-28 | 300,190 | 671,132 | 189,001 | 489,772 | 0.45 | 53 | 45 |
| 2026-05-27 | 664,989 | 906,785 | 239,239 | 733,330 | 0.73 | 56 | 45 |
| 2026-05-26 | 1,051,754 | 2,079,479 | 800,505 | 1,808,259 | 0.51 | 103 | 45 |
| 2026-05-25 | 237,094 | 172,418 | 82,292 | 37,098 | 1.38 | 33 | 45 |
| 2026-05-24 | 139,759 | 136,928 | 90,008 | 36,860 | 1.02 | 25 | 45 |
| 2026-05-23 | 132,580 | 108,675 | 14,633 | 15,586 | 1.22 | 28 | 45 |
| 2026-05-22 | 347,137 | 407,508 | 73,831 | 138,709 | 0.85 | 42 | 45 |
| 2026-05-21 | 532,273 | 415,716 | 178,883 | 150,914 | 1.28 | 53 | 45 |
| 2026-05-20 | 142,481 | 189,773 | 108,836 | 167,492 | 0.75 | 20 | 45 |
| 2026-05-19 | 135,073 | 210,347 | 17,276 | 60,453 | 0.64 | 29 | 45 |
| 2026-05-18 | 75,635 | 236,049 | 56,532 | 91,733 | 0.32 | 38 | 45 |
| 2026-05-17 | 180,112 | 257,261 | 66,191 | 113,370 | 0.70 | 31 | 45 |
| 2026-05-16 | 348,498 | 406,674 | 110,184 | 175,970 | 0.86 | 55 | 45 |
| 2026-05-15 | 85,287 | 40,807 | 1,478 | 18,155 | 2.09 | 19 | 45 |
| 2026-05-14 | 147,956 | 132,055 | 131,230 | 93,333 | 1.12 | 29 | 45 |
| 2026-05-13 | 363,050 | 341,188 | 53,153 | 110,100 | 1.06 | 51 | 45 |
| 2026-05-12 | 137,619 | 351,660 | 130,504 | 163,319 | 0.39 | 25 | 45 |
| 2026-05-11 | 95,199 | 134,681 | 62,225 | 76,299 | 0.71 | 27 | 45 |
| 2026-05-10 | 210,449 | 146,055 | 15,662 | 42,402 | 1.44 | 25 | 45 |
| 2026-05-09 | 96,086 | 171,339 | 78,337 | 72,964 | 0.56 | 39 | 45 |
| 2026-05-08 | 123,164 | 28,249 | 73,116 | 14,046 | 4.36 | 15 | 45 |
| 2026-05-07 | 155,398 | 362,877 | 26,247 | 51,138 | 0.43 | 37 | 45 |
| 2026-05-06 | 81,155 | 286,009 | 44,680 | 215,421 | 0.28 | 21 | 45 |
| 2026-05-05 | 241,273 | 198,336 | 32,401 | 127,169 | 1.22 | 28 | 45 |
| 2026-05-04 | 139,258 | 379,312 | 98,927 | 156,196 | 0.37 | 41 | 45 |
| 2026-05-03 | 148,477 | 317,246 | 89,296 | 81,532 | 0.47 | 35 | 45 |
| 2026-05-02 | 163,864 | 114,298 | 53,730 | 16,034 | 1.43 | 32 | 45 |
| 2026-05-01 | 134,271 | 554,542 | 95,864 | 327,911 | 0.24 | 45 | 45 |
| 2026-04-30 | 235,087 | 273,357 | 44,399 | 105,888 | 0.86 | 45 | 45 |
| 2026-04-29 | 258,999 | 191,370 | 99,965 | 37,000 | 1.35 | 41 | 45 |
| 2026-04-28 | 109,622 | 187,484 | 26,993 | 60,272 | 0.58 | 44 | 45 |
| 2026-04-27 | 245,872 | 492,643 | 39,949 | 130,800 | 0.50 | 51 | 45 |
| 2026-04-26 | 102,754 | 207,559 | 79 | 74,735 | 0.50 | 34 | 45 |
| 2026-04-25 | 183,280 | 245,764 | 86,710 | 117,270 | 0.75 | 37 | 45 |
| 2026-04-24 | 189,807 | 252,532 | 39,857 | 117,103 | 0.75 | 34 | 45 |
| 2026-04-23 | 222,273 | 248,835 | 38,109 | 8,326 | 0.89 | 32 | 45 |
| 2026-04-22 | 300,967 | 245,737 | 155,641 | 68,224 | 1.22 | 36 | 45 |
| 2026-04-21 | 113,600 | 158,512 | 18,171 | 25,215 | 0.72 | 37 | 45 |
| 2026-04-20 | 282,281 | 415,613 | 47,339 | 37,594 | 0.68 | 42 | 45 |
| 2026-04-19 | 200,505 | 239,488 | 25,648 | 139,729 | 0.84 | 36 | 45 |
| 2026-04-18 | 189,740 | 363,103 | 9,958 | 162,013 | 0.52 | 47 | 45 |
| 2026-04-17 | 74,281 | 482,318 | 32,553 | 302,805 | 0.15 | 37 | 45 |
| 2026-04-16 | 360,396 | 474,114 | 127,057 | 316,528 | 0.76 | 38 | 45 |
| 2026-04-15 | 269,776 | 149,057 | 15,615 | 14,637 | 1.81 | 42 | 45 |
| 2026-04-14 | 191,569 | 310,241 | 101,564 | 113,317 | 0.62 | 46 | 45 |
| 2026-04-13 | 227,942 | 381,293 | 130,634 | 276,290 | 0.60 | 49 | 45 |
| 2026-04-12 | 599,988 | 283,214 | 45,342 | 93,645 | 2.12 | 51 | 45 |
| 2026-04-11 | 225,803 | 152,585 | 7,380 | 80,316 | 1.48 | 27 | 45 |
| 2026-04-10 | 339,611 | 197,325 | 184,355 | 140,814 | 1.72 | 28 | 45 |
| 2026-04-09 | 174,017 | 426,922 | 12,340 | 210,976 | 0.41 | 30 | 45 |
| 2026-04-08 | 323,196 | 587,659 | 65,225 | 416,021 | 0.55 | 45 | 45 |
| 2026-04-07 | 51,605 | 226,074 | 31,650 | 129,349 | 0.23 | 21 | 45 |
| 2026-04-06 | 156,188 | 273,467 | 5,880 | 105,361 | 0.57 | 35 | 45 |
| 2026-04-05 | 95,377 | 179,525 | 14,922 | 48,718 | 0.53 | 28 | 45 |
| 2026-04-04 | 383,418 | 359,213 | 163,674 | 59,220 | 1.07 | 44 | 45 |
| 2026-04-03 | 339,765 | 296,080 | 196,646 | 218,722 | 1.15 | 46 | 45 |
| 2026-04-02 | 198,871 | 214,355 | 87,024 | 102,598 | 0.93 | 30 | 45 |
| 2026-04-01 | 333,144 | 329,119 | 62,978 | 199,968 | 1.01 | 31 | 45 |
| 2026-03-31 | 111,950 | 347,539 | 49,123 | 72,796 | 0.32 | 37 | 45 |
| 2026-03-30 | 342,074 | 236,124 | 152,431 | 126,436 | 1.45 | 49 | 45 |
| 2026-03-29 | 112,458 | 150,429 | 38,660 | 15,716 | 0.75 | 15 | 45 |
| 2026-03-28 | 234,362 | 277,119 | 52,568 | 165,615 | 0.85 | 28 | 45 |
| 2026-03-27 | 335,625 | 381,587 | 118,182 | 217,029 | 0.88 | 32 | 45 |
| 2026-03-26 | 241,407 | 180,111 | 111,636 | 54,709 | 1.34 | 22 | 45 |
| 2026-03-25 | 202,654 | 291,357 | 24,662 | 25,519 | 0.70 | 24 | 45 |
| 2026-03-24 | 507,793 | 300,988 | 126,458 | 54,329 | 1.69 | 39 | 45 |
| 2026-03-23 | 234,144 | 198,114 | 61,063 | 107,480 | 1.18 | 29 | 45 |
| 2026-03-22 | 181,196 | 305,579 | 88,503 | 127,940 | 0.59 | 26 | 45 |
| 2026-03-21 | 532,108 | 229,001 | 30,314 | 183,651 | 2.32 | 44 | 45 |
| 2026-03-20 | 251,783 | 296,421 | 29,855 | 115,686 | 0.85 | 22 | 45 |
| 2026-03-19 | 415,575 | 314,388 | 63,907 | 94,781 | 1.32 | 40 | 45 |
| 2026-03-18 | 289,664 | 368,963 | 134,449 | 115,093 | 0.79 | 35 | 45 |
| 2026-03-17 | 274,644 | 408,588 | 104,099 | 58,907 | 0.67 | 38 | 45 |
| 2026-03-16 | 339,321 | 367,787 | 118,741 | 180,908 | 0.92 | 47 | 45 |
| 2026-03-15 | 774,067 | 723,969 | 118,357 | 224,275 | 1.07 | 93 | 45 |
| 2026-03-14 | 263,601 | 92,326 | 24,484 | 82,604 | 2.86 | 17 | 45 |
| 2026-03-13 | 246,343 | 350,716 | 62,335 | 141,952 | 0.70 | 23 | 45 |
| 2026-03-12 | 277,775 | 3,139,098 | 113,377 | 2,844,958 | 0.09 | 72 | 45 |
| 2026-03-11 | 56,986 | 687,458 | 14,024 | 582,785 | 0.08 | 33 | 45 |
| 2026-03-10 | 305,466 | 320,916 | 37,279 | 247,687 | 0.95 | 35 | 45 |
| 2026-03-09 | 30,184 | 291,211 | 12,900 | 180,822 | 0.10 | 23 | 45 |
| 2026-03-08 | 286,280 | 864,748 | 52,669 | 583,897 | 0.33 | 40 | 45 |
| 2026-03-07 | 1,267,629 | 3,861,545 | 903,471 | 3,485,648 | 0.33 | 123 | 45 |
| 2026-03-06 | 754,472 | 855,874 | 193,532 | 591,789 | 0.88 | 53 | 45 |
| 2026-03-05 | 132,324 | 1,301,372 | 4,340 | 1,172,115 | 0.10 | 39 | 45 |
| 2026-03-04 | 533,347 | 810,458 | 10,678 | 515,431 | 0.66 | 51 | 45 |
| 2026-03-03 | 533,743 | 1,664,990 | 18,762 | 1,381,007 | 0.32 | 51 | 45 |
| 2026-03-02 | 576,947 | 1,359,952 | 190,578 | 1,068,164 | 0.42 | 69 | 45 |
| 2026-03-01 | 756,192 | 1,777,613 | 145,589 | 1,371,089 | 0.43 | 83 | 45 |
| 2026-02-28 | 2,352,785 | 7,272,883 | 1,110,227 | 6,366,671 | 0.32 | 261 | 45 |
| 2026-02-27 | 963,042 | 2,747,387 | 108,960 | 2,344,713 | 0.35 | 153 | 45 |
| 2026-02-26 | 952,508 | 2,495,530 | 133,603 | 1,918,376 | 0.38 | 112 | 45 |
| 2026-02-25 | 873,466 | 2,405,232 | 237,799 | 1,734,941 | 0.36 | 113 | 45 |
| 2026-02-24 | 1,049,478 | 1,907,947 | 243,399 | 1,265,730 | 0.55 | 137 | 45 |
| 2026-02-23 | 1,125,983 | 2,168,768 | 101,485 | 1,741,073 | 0.52 | 152 | 45 |
| 2026-02-22 | 1,032,674 | 2,167,233 | 179,436 | 1,491,312 | 0.48 | 128 | 45 |
| 2026-02-21 | 1,411,468 | 2,195,567 | 385,458 | 1,741,121 | 0.64 | 143 | 45 |
| 2026-02-20 | 1,158,802 | 2,622,394 | 115,598 | 1,958,085 | 0.44 | 142 | 45 |
| 2026-02-19 | 649,040 | 1,399,571 | 69,598 | 868,096 | 0.46 | 131 | 45 |
| 2026-02-18 | 1,934,961 | 4,727,170 | 586,265 | 3,763,599 | 0.41 | 198 | 45 |
| 2026-02-17 | 2,395,107 | 5,108,344 | 1,206,127 | 4,009,991 | 0.47 | 206 | 45 |
| 2026-02-16 | 1,192,172 | 3,144,617 | 186,663 | 2,223,863 | 0.38 | 134 | 45 |
| 2026-02-15 | 738,667 | 1,553,295 | 205,044 | 1,023,506 | 0.48 | 111 | 45 |
| 2026-02-14 | 1,370,706 | 1,705,216 | 509,352 | 1,081,998 | 0.80 | 130 | 45 |
| 2026-02-13 | 1,219,093 | 2,021,728 | 109,116 | 1,578,644 | 0.60 | 156 | 45 |
| 2026-02-12 | 958,661 | 2,968,733 | 142,380 | 2,212,829 | 0.32 | 144 | 45 |
| 2026-02-11 | 841,741 | 2,380,305 | 211,596 | 1,845,141 | 0.35 | 124 | 45 |
| 2026-02-10 | 1,058,929 | 3,144,641 | 146,633 | 2,167,840 | 0.34 | 149 | 45 |
| 2026-02-09 | 685,551 | 2,371,807 | 118,020 | 1,437,243 | 0.29 | 139 | 45 |
| 2026-02-08 | 1,268,485 | 2,197,318 | 123,870 | 1,638,024 | 0.58 | 124 | 45 |
| 2026-02-07 | 1,141,348 | 1,403,542 | 72,710 | 815,335 | 0.81 | 111 | 45 |
| 2026-02-06 | 1,275,820 | 2,637,161 | 138,920 | 2,061,865 | 0.48 | 137 | 45 |
| 2026-02-05 | 1,237,936 | 2,322,966 | 183,572 | 1,652,168 | 0.53 | 134 | 45 |
| 2026-02-04 | 1,106,676 | 2,369,091 | 262,976 | 1,653,651 | 0.47 | 134 | 45 |
| 2026-02-03 | 1,145,348 | 1,872,934 | 126,909 | 998,364 | 0.61 | 118 | 45 |
| 2026-02-02 | 1,258,080 | 2,835,247 | 165,437 | 2,079,393 | 0.44 | 146 | 45 |
| 2026-02-01 | 748,832 | 2,718,518 | 227,701 | 2,290,285 | 0.28 | 128 | 45 |
| 2026-01-31 | 1,188,991 | 1,894,597 | 109,069 | 1,285,087 | 0.63 | 123 | 45 |
| 2026-01-30 | 838,492 | 3,161,213 | 208,304 | 2,628,093 | 0.27 | 129 | 45 |
| 2026-01-29 | 1,160,729 | 1,855,556 | 348,201 | 1,544,988 | 0.63 | 122 | 45 |
| 2026-01-28 | 878,025 | 2,108,714 | 12,710 | 1,319,909 | 0.42 | 122 | 45 |
| 2026-01-27 | 1,015,917 | 2,630,747 | 177,188 | 1,805,376 | 0.39 | 128 | 45 |
| 2026-01-26 | 1,351,826 | 2,538,864 | 105,114 | 1,982,114 | 0.53 | 145 | 45 |
| 2026-01-25 | 943,150 | 606,090 | 160,799 | 295,864 | 1.56 | 88 | 45 |
| 2026-01-24 | 880,589 | 1,672,469 | 108,526 | 1,259,130 | 0.53 | 118 | 45 |
| 2026-01-23 | 1,199,452 | 1,103,867 | 220,118 | 666,867 | 1.09 | 131 | 45 |
| 2026-01-22 | 1,017,627 | 1,703,255 | 139,962 | 1,351,879 | 0.60 | 121 | 45 |
| 2026-01-21 | 565,548 | 1,326,745 | 185,544 | 844,098 | 0.43 | 62 | 45 |
| 2026-01-20 | 924,756 | 2,038,459 | 138,119 | 1,410,140 | 0.45 | 118 | 45 |
| 2026-01-19 | 834,718 | 2,008,612 | 220,281 | 1,255,674 | 0.42 | 128 | 45 |
| 2026-01-18 | 950,332 | 2,356,816 | 92,299 | 1,745,752 | 0.40 | 133 | 45 |
| 2026-01-17 | 1,323,044 | 1,323,322 | 186,758 | 945,915 | 1.00 | 106 | 45 |
| 2026-01-16 | 754,151 | 2,012,840 | 65,555 | 1,503,242 | 0.37 | 89 | 45 |
| 2026-01-15 | 1,207,622 | 1,645,752 | 240,200 | 1,247,166 | 0.73 | 114 | 45 |
| 2026-01-14 | 1,001,778 | 3,126,818 | 355,472 | 2,381,436 | 0.32 | 105 | 45 |
| 2026-01-13 | 984,939 | 1,470,890 | 210,821 | 1,005,219 | 0.67 | 107 | 45 |
| 2026-01-12 | 1,262,985 | 1,688,918 | 203,834 | 1,204,200 | 0.75 | 132 | 45 |
| 2026-01-11 | 945,882 | 2,709,675 | 105,911 | 2,193,187 | 0.35 | 122 | 45 |
| 2026-01-10 | 939,795 | 1,130,379 | 166,080 | 696,837 | 0.83 | 110 | 45 |
| 2026-01-09 | 1,021,023 | 2,568,777 | 107,248 | 1,861,770 | 0.40 | 137 | 45 |
